En total ha analizado 41 marcas. Los resultados globales del estudio son buenos, pero dependiendo del proceso y la degustación de las leches, hay unas marcas que son mejores que otras.
Marca | Precio (euros/litro) | Valoración Global (0-100) |
HACENDADO | 0,58 | 74 |
LLET NOSTRA | 0,89 | 73 |
CONSUM | 0,58 | 73 |
EROSKI | 0,65 | 73 |
PRÉSIDENT | 0,95 | 72 |
EL CORTE INGLES | 0,72 | 72 |
PASCUAL | 0,82 | 72 |
EL CASTILLO | 0,69 | 71 |
ALIADA | 0,6 | 71 |
CENTRAL LECHERA ASTURIANA | 0,79 | 70 |
EROSKI PAIS VASCO | 0,69 | 70 |
CAMPOBUENO | 0,55 | 70 |
LARSA | 0,77 | 70 |
KAIKU | 0,83 | 70 |
Recordamos que, tal y como dice la OCU, «la leche es uno de los alimentos más completos que existen, una mezcla de proteínas, grasa, lactosa, minerales y vitaminas, fundamental para una dieta equilibrada«.
A pesar de las falsas creencias y los falsos mitos, la OCU asegura que «solo hay que prescindir de la leche en caso de intolerancia».
¿Cuáles son los mejores aceites para el consumo humano? ¡Toma nota!